
2011-12 Women's Basketball Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown/High School |
| 2 | Amber Frey | G | Sr | 5-4 | Airville, PA/ | |
| 3 | Danielle Wormell | G | So | 4-11 | Lubec, ME/ | |
| 4 | Samira Cruz | G | Fr | 5-3 | Orlando, FL/ | |
| 10 | Katie Libby | G | Fr. | 5-7 | Stillwater, ME/ | |
| 11 | Breanna Nicely | G | So. | 5-5 | Machiasport, ME/ | |
| 14 | Jamyriah McPherson | F | Jr | 5-6 | Bradenton, FL/ | |
| 15 | Ashley Johnson | G | Sr. | 5'0" | Dallas, TX/ | |
| 21 | Dana Houghton | F | Jr. | 5-8 | Lee, ME/ | |
| 24 | Becca Young | C | Fr | 6-0 | Concord, VT/ | |
| 33 | Kayla Wood | G | Sr | 5-7 | Machiasport, ME/ | |
| 34 | Alex Latimer | C | Jr | 5-10 | Cayce, SC/ | |
| 42 | Elisa Boyd | G | Jr | 5-3 | Anniston, AL/ | |
| Kay Parks | G | Sr. | / | |||
|
Head Coach: Skip Alley |
||||||



